SINE IGARAPÉ ABRE NOVAS VAGAS PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA
Publicado em 25/10/2024 15:34 - Atualizado em 06/11/2024 17:01
A Prefeitura de Igarapé informa:
O Sine de Igarapé oferece nesta quarta-feira, 06/11, novas vagas de emprego em várias empresas da região. As vagas são para diversas áreas, incluindo estágios remunerados. Os salários variam entre R$ 1.400,00 até R$ 5.000,00.
Interessados devem se apressar e procurar o SINE de 8h às 17h, para concorrer a uma das vagas.
Os documentos exigidos são carteiras de trabalho e de identidade, CPF e comprovante de endereço. O Sine fica na Rua 1° de Maio, 122, Centro de Igarapé.
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO PARA IGARAPÉ | ATUALIZAÇÃO: 06/11/2024 |
N° | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.478,20 | INDIFERENTE | SIM |
02 | AJUDANTE DE MARCENEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.470,22 | INDIFERENTE | SIM |
03 | AJUDANTE DE MONTADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.470,22 | INDIFERENTE | SIM |
04 | AJUDANTE DE MONTAGEM | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.544,50 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
05 | ALMOXARIFE | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
06 | AMOSTRADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | ASSISTENTE DE CADASTRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.625,50 | CURSANDO SUPERIOR | SIM |
08 | ASSISTENTE DE LOGISTICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
09 | AUXILIAR AGROPECUARIO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.668,24 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
10 | AUXILIAR DE BENEFICIAMENTO | 10 | IGARAPÉ | R$ 2.059,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
11 | AUXILIAR CONTABIL | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.311,16 | CURSANDO SUPERIOR | SIM |
12 | AUXILIAR CONTABIL (ESTÁGIO) | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | CURSANDO SUPERIOR | NÃO |
13 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.501,50 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
14 | AUXILIAR DE COZINHA | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.450,00 | INDIFERENTE | SIM |
15 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | INDIFERENTE | SIM |
16 | AUXILIAR DE COZINHA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
17 | AUXILIAR DE ELETRICISTA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
18 | AUXILIAR DE ELETRICISTA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
19 | AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.741,04 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
20 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
21 | AUXILIAR DE LIMPEZA INDUSTRIAL | 20 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
22 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.772,04 | INDIFERENTE | SIM |
23 | AUXILIAR DE MECANICO | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
24 | AUXILIAR DE MECANICO INDUSTRIAL | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.337,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
25 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.565,14 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
26 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.653,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
27 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.750,00 | INDIFERENTE | SIM |
28 | AUXILIAR DE TRÁFEGO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.730,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
29 | BARMAN | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.567,05 | INDIFERENTE | NÃO |
30 | CAMAREIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.501,50 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
31 | CAMAREIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.430,00 | INDIFERENTE | SIM |
32 | CARPINTEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.703,47 | INDIFERENTE | SIM |
33 | CONFERENTE | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.470,00 | INDIFERENTE | SIM |
34 | CONSULTOR DE VENDAS (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
35 | CONSULTOR DE VENDAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.420,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
36 | COPEIRO | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.496,00 | INDIFERENTE | SIM |
37 | CORRETOR DE IMÓVEIS (CNH B - VEÍCULO PRÓPRIO) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
38 | COZINHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
39 | COZINHEIRO | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.708,57 | INDIFERENTE | SIM |
40 | COZINHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.801,00 | INDIFERENTE | SIM |
41 | COZINHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
42 | CUIDADOR DE IDOSOS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.534,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
43 | ELETRICISTA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
44 | ELETRICISTA INDUSTRIAL (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
45 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
46 | EMPREGADA DOMÉSTICA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
47 | ESCREVENTE | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
48 | ESTAGIO EM EDUCAÇÃO FISICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | CURSANDO SUPERIOR | SIM |
49 | EXPEDIDOR DE MERCADORIAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
50 | GARÇOM | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.554,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
51 | GARÇOM | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.450,00 | INDIFERENTE | NÃO |
52 | INSTRUTOR DE ROBOTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO |
53 | LAVADOR DE PEÇAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.541,00 | INDIFERENTE | SIM |
54 | LAVADOR DE VEICULOS (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.583,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
55 | LÍDER DE PRODUÇÃO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.522,22 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
56 | MECANICO DIESEL (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.400,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
57 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 5.557,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
58 | MECANICO INDUSTRIAL | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.776,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
59 | MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A COMBUSTÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.900,00 | INDIFERENTE | SIM |
60 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
61 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.059,60 | INDIFERENTE | SIM |
62 | MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.439,80 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
63 | MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.354,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
64 | MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.970,00 | INDIFERENTE | SIM |
65 | MONTADOR DE MOVEIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.976,81 | INDIFERENTE | SIM |
66 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.750,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
67 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.059,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
68 | OPERADOR DE CAIXA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
69 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.650,55 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
70 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (CNH D) | 1 | IGARAPÉ | R$ 4.323,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
71 | OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.925,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
72 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (CNH D) | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
73 | OPERADOR DE INJETORA DE PLASTICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.540,45 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
74 | OPERADOR DE PLASMA CNC | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
75 | OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.615,40 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
76 | PEDREIRO | 20 | IGARAPÉ | R$ 1.830,36 | INDIFERENTE | SIM |
77 | PEDREIRO | 4 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
78 | PERSONAL TRENNING | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.412,00 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
79 | PINTOR | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.259,40 | INDIFERENTE | SIM |
80 | PIZZAIOLO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
81 | PORTEIRO (VEÍCULO PRÓPRIO - MOTO) | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.538,56 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
82 | PROJETISTA INDUSTRIAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 4.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
83 | RECEPCIONISTA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
84 | SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.457,71 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
85 | SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.415,00 | INDIFERENTE | SIM |
86 | SERRALHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.259,40 | INDIFERENTE | SIM |
87 | SERVENTE DE OBRAS (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.371,12 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
88 | SERVENTE DE OBRAS | 3 | IGARAPÉ | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
89 | SERVENTE DE OBRAS | 22 | IGARAPÉ | R$ 1.485,00 | INDIFERENTE | SIM |
90 | SERVENTE DE OBRAS | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
91 | SERVENTE DE OBRAS | 8 | IGARAPÉ | R$ 1.480,00 | INDIFERENTE | SIM |
92 | SOLDADOR MECANICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.741,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
93 | TECNICO EM AUTOMAÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.890,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
94 | TECNICO EM AUTOMAÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.310,00 | TECNICO | SIM |
95 | TECNICO EM MANUTENÇÃO ELETRICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
96 | TECNICO EM NUTRIÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.780,00 | TECNICO | SIM |
97 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.238,40 | TECNICO | SIM |
98 | VENDEDOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
99 | VENDEDOR | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
100 | VIGIA (CNH A) | 4 | IGARAPÉ | R$ 2.021,51 | INDIFERENTE | SIM |
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO - DEMAIS CIDADES | ATUALIZAÇÃO: 06/11/2024 |
Nº | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | REGIÃO/CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | ADESIVADOR | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
02 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | BETIM | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
03 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | MATEUS LEME | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
04 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 8 | S.J DE BICAS | R$ 1.593,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
05 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.560,40 | INDIFERENTE | SIM |
06 | ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | ATENDENTE DE MESA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
08 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
09 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 3 | BETIM | R$ 1.544,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
10 | AUXILAIR DE BORRACHEIRO | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
11 | AUXILIAR DE COZINHA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
12 | AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.500,00 | CURSANDO SUPERIOR | SIM |
13 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | BETIM | R$ 1.562,28 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
14 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (PCD) | 3 | S.J DE BICAS | R$ 1.673,53 | INDIFERENTE | SIM |
15 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.412,00 | INDIFERENTE | SIM |
16 | AUXILIAR DE LOGISTICA | 30 | BETIM | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
17 | AUXILIAR DE MONTAGEM | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
18 | AUXILIAR DE PATIO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | NÃO |
19 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | BETIM | R$ 1.799,60 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
20 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | S.J DE BICAS | R$ 1.912,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
21 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 15 | BETIM | R$ 1.551,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
22 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | BETIM | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
23 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | MATEUS LEME | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
24 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 3 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
25 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | BETIM | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
26 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | NOVA LIMA | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
27 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.577,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
28 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 6 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
29 | AUXILIAR DE SONDAGEM | 4 | BETIM | R$ 1.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
30 | AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO (MEIO OFICIAL) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
31 | BALCONISTA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.412,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
32 | BALCONISTA DE FARMÁCIA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.426,12 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
33 | BORRACHEIRO (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.230,83 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
34 | CALDEREIRO | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
35 | CALDEREIRO | 6 | NOVA LIMA | R$ 3.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
36 | CALDEREIRO MONTADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 4.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
37 | CARPINTEIRO | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.282,80 | INDIFERENTE | SIM |
38 | CONFERENTE | 5 | BETIM | R$ 1.651,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
39 | COZINHEIRA | 1 | BETIM | R$ 1.742,44 | INDIFERENTE | SIM |
40 | ELETRICISTA | 2 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
41 | ELETRICISTA DIESEL | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
42 | ENCANADOR (CNH B) | 1 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
43 | ENCARREGADO DE PADARIA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
44 | FAXINEIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
45 | INSTALADOR DE INSULFILM | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
46 | INSPETOR DE QUALIDADE | 6 | CONTAGEM | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
47 | LANTERNEIRO | 1 | BRUMADINHO | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
48 | LAVADOR DE VEICULOS (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.515,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
49 | MECANICO | 3 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
50 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS | 1 | ITAGUARA | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
51 | MEIO OFICIAL DE CALDERARIA | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
52 | MOLDADOR DE PLASTICO (EXTENSIVA PCD) | 20 | S.J DE BICAS | R$ 1.520,00 | INDIFERENTE | SIM |
53 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (GUINCHO - CNH D) | 2 | ITAUNA | R$ 2.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
54 | MOTORISTA CARRETEIRO (PCD - CNH E ) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
55 | MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK ( CNH D) | 1 | ITATIAIUÇU | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
56 | MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK ( CNH E) | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
57 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
58 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.412,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
59 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 3 | BETIM | R$ 1.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
60 | OPERADOR DE CNC | 1 | BETIM | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
61 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH D) | 2 | BETIM | R$ 3.100,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
62 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH A) | 1 | CONTAGEM | R$ 1.980,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
63 | OPERADOR DE MAQUINAS EXTRUSORA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
64 | OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS | 5 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
65 | OPERADOR DE MAQUINA MOINHO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.500,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
66 | OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.004,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
67 | PEDREIRO | 3 | ITATIAIUÇU | R$ 2.282,80 | INDIFERENTE | SIM |
68 | PEDREIRO | 5 | CONTAGEM | R$ 2.916,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
69 | PREPARADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.620,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
70 | PROJETISTA | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
71 | SERVENTE DE OBRAS | 8 | ITATIAIUÇU | R$ 1.485,00 | INDIFERENTE | SIM |
72 | SOLDADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
73 | SOLDADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.600,00 | INDIFERENTE | SIM |
74 | SOLDADOR | 1 | BETIM | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
75 | SOLDADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
76 | SOLDADOR | 6 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
77 | SOLDADOR | 5 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
78 | TECMICO EM MANUTENÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.800,00 | TECNICO | SIM |
79 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ESTÁGIO) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | CURSANDO TECNICO | NÃO |
80 | TOPOGRAFO | 1 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
81 | VENDEDOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
82 | VENDEDOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.450,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
83 | VENDEDOR (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.648,22 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
por Assessoria de Comunicação