SINE IGARAPÉ ABRE NOVAS VAGAS PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA
Publicado em 28/03/2025 16:41 - Atualizado em 28/03/2025 16:43
A Prefeitura de Igarapé informa:
O Sine de Igarapé disponibiliza, nesta sexta-feira, 28 de março, novas oportunidades de emprego em empresas de Igarapé e região.
As vagas abrangem diversas áreas, incluindo estágios remunerados, com salários que variam de R$ 800,00 a R$ 5.460,00.
Confira abaixo a relação completa das vagas e suas especificações.
Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao Sine no horário de atendimento, das 8h às 17h, portando carteira de trabalho, documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.
O Sine está localizado na Rua Tiradentes, 217, no Centro de Igarapé (atrás da Igreja Matriz).
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO PARA IGARAPÉ | ATUALIZAÇÃO 28/03/2025 |
N° | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
02 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.545,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
03 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.545,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
04 | AJUDANTE DE LAMINADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
05 | AJUDANTE DE MARCENEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
06 | AJUDANTE DE MOTORISTA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | ANALISTA FISCAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
08 | ATENDENTE BALCONISTA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
09 | ATENDENTE BALCONISTA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
10 | AUXILIAR DE COZINHA | 6 | IGARAPÉ | R$ 1.750,00 | INDIFERENTE | SIM |
11 | AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
12 | AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
13 | AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.750,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
14 | AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
15 | AUXILIAR DE MAQUINA INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.400,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
16 | AUXILIAR DE MECÂNICO | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.247,00 | INDIFERENTE | SIM |
17 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.565,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
18 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.667,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
19 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.580,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
20 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.545,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
21 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CNH B) | 4 | IGARAPÉ | R$ 1.708,89 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
22 | AUXILIAR DE USINAGEM (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
23 | AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
24 | AVALIADOR DE IMÓVEIS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
25 | BORRACHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.164,80 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
26 | CALDEREIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 4.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
27 | CAMAREIRA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
28 | CASEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
29 | CHURRASQUEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.602,81 | INDIFERENTE | SIM |
30 | CONFERENTE | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.717,83 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
31 | CONFERENTE | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.593,45 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
32 | CONFERENTE | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.805,68 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
33 | CONSULTOR DE VENDAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
34 | COPEIRO | 3 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
35 | COZINHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
36 | COZINHEIRO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
37 | CUIDADOR DE IDOSOS (CNH B) | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.533,18 | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
38 | ENCARREGADO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
39 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.772,04 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
40 | ESCREVENTE | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
41 | GARÇOM | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.602,81 | INDIFERENTE | SIM |
42 | GARÇOM | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.554,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
43 | GERENTE DE LOJA | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.000,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
44 | GERENTE DE ÓTICA | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
45 | LÍDER DE PRODUÇÃO | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.522,22 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
46 | MECANICO DE MAQUINAS PESADAS | 2 | IGARAPÉ | R$ 3.210,00 | INDIFERENTE | SIM |
47 | MOTORISTA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.813,00 | INDIFERENTE | SIM |
48 | MOTORISTA (CNH C) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.813,32 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM |
49 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.675,00 | INDIFERENTE | SIM |
50 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 3 | IGARAPÉ | R$ 2.059,60 | INDIFERENTE | SIM |
51 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE (CNH D) | 15 | IGARAPÉ | R$ 2.794,36 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
52 | MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.104,00 | INDIFERENTE | SIM |
53 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.831,62 | INDIFERENTE | SIM |
54 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 5 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | INDIFERENTE | SIM |
55 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.845,10 | INDIFERENTE | SIM |
56 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.091,00 | INDIFERENTE | SIM |
57 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.668,42 | INDIFERENTE | SIM |
58 | OPERADOR DE CAIXA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
59 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 10 | IGARAPÉ | R$ 1.703,47 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
60 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.650,55 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
61 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (CNH D) | 5 | IGARAPÉ | R$ 3.745,00 | INDIFERENTE | SIM |
62 | OPERADOR DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES (CNH B) | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.503,10 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
63 | OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.615,40 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
64 | OPERADOR DE TELEMARKETING | 4 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
65 | PEDREIRO | 4 | IGARAPÉ | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
66 | PINTOR INDUSTRIAL | 2 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
67 | PREPARADOR DE MAQUINA INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 3.338,13 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
68 | PROMOTOR DE VENDAS (CNH A) | 6 | IGARAPÉ | R$ 1.546,10 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
69 | REBOBINADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
70 | RECEPCIONISTA | 2 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
71 | SERVENTE DE OBRAS | 12 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | INDIFERENTE | SIM |
72 | SOLDADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
73 | SOLDADOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.703,47 | INDIFERENTE | SIM |
74 | SOLDADOR INDUSTRIAL | 2 | IGARAPÉ | R$ 4.000,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
75 | SUPERVISOR DE VENDAS | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
76 | TECNICO EM QUIMICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.000,00 | TECNICO | SIM |
77 | TORNEIRO MECANICO | 1 | IGARAPÉ | R$ 2.500,00 | INDIFERENTE | SIM |
78 | VENDEDOR | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.700,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
79 | VENDEDOR | 2 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
80 | VENDEDOR EXTERNO | 1 | IGARAPÉ | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
81 | VENDEDOR EXTERNO | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
82 | VENDEDOR EM ÓTICA | 1 | IGARAPÉ | R$ 1.518,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
83 | VIGIA (CNH A) | 4 | IGARAPÉ | R$ 2.021,51 | INDIFERENTE | SIM |
Endereço SINE: Rua Tiradentes N° 217 - Centro - (31) 3534-1803 | |
APRESENTAÇÃO VAGAS DE EMPREGO - DEMAIS CIDADES | ATUALIZAÇÃO: 28/03/2025 |
Nº | DESCRIÇÃO DA VAGA | N° DE VAGAS | REGIÃO/CIDADE | SALÁRIO OFERECIDO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA NA CTPS |
01 | ADESIVADOR | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | NÃO |
02 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 8 | S.J DE BICAS | R$ 1.593,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
03 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.778,69 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
04 | ARMADOR | 12 | ITATIAIUÇU | R$9,81/HORA | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
05 | ASSISTENTE AMBIENTAL (CNH B) | 1 | BELO HORIZONTE | R$ 2.687,72 | INDIFERENTE | SIM |
06 | ASSISTENTE DE LOGISTICA | 1 | MATEUS LEME | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
07 | ATENDENTE COMERCIAL | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.548,45 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
08 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) | 1 | MATEUS LEME | R$ 759,00 | CURSANDO SUPERIOR | SIM |
09 | AUXILIAR DE BENEFICIAMENTO | 5 | BRUMADINHO | R$ 2.059,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
10 | AUXILIAR DE BORRACHEIRO | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
11 | AUXILIAR DE CAMPO | 3 | BELO HORIZONTE | R$ 1.608,72 | INDIFERENTE | SIM |
12 | AUXILIAR DE CAMPO | 2 | ITATIAIUÇU | R$ 1.701,00 | INDIFERENTE | SIM |
13 | AUXILIAR DE COZINHA | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | INDIFERENTE | SIM |
14 | AUXILIAR DE COZINHA | 4 | ITATIAIUÇU | R$ 1.725,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
15 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | INDIFERENTE | SIM |
16 | AUXILIAR DE LOGISTICA | 30 | BETIM | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
17 | AUXILIAR DE MECANICO INDUSTRIAL | 2 | BRUMADINHO | R$ 2.337,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
18 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 3 | MATEUS LEME | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
19 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELETRICA | 2 | BRUMADINHO | R$ 2.059,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
20 | AUXILIAR DE MONTAGEM | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
21 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | MATEUS LEME | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
22 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 7 | S.J DE BICAS | R$ 1.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
23 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | S.J DE BICAS | R$ 1.621,95 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
24 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
25 | BORRACHEIRO | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
26 | CALDEREIRO | 6 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
27 | CALDEREIRO | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.800,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
28 | CHEFE DE FILTRAGEM | 1 | BRUMADINHO | R$ 4.199,80 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
29 | CHEFE DE PRODUÇÃO | 1 | BRUMADINHO | R$ 5.460,40 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
30 | ELETRICISTA | 1 | BRUMADINHO | R$ 2.875,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
31 | ELETRICISTA | 2 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
32 | ELETRICISTA DIESEL | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
33 | ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.982,50 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
34 | ENCANADOR | 1 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
35 | FERRAMENTEIRO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 4.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
36 | INSTALADOR DE INSULFILM | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
37 | INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.595,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
38 | INSPETOR DE QUALIDADE | 6 | CONTAGEM | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
39 | LIDER DE CAMPO (CNH B) | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.068,06 | INDIFERENTE | SIM |
40 | LUBRIFICADOR | 1 | ITATIAIUÇU | R$ 2.733,64 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
41 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
42 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
43 | MECÂNICO DE MONTADOR | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.882,47 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
44 | MOTORISTA (CNH B) | 1 | MATEUS LEME | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
45 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 1 | MATEUS LEME | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
46 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
47 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (GUINCHO - CNH D) | 2 | ITAUNA | R$ 2.800,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
48 | MOTORISTA CARRETEIRO (PCD - CNH E ) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
49 | MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK ( CNH D) | 1 | ITATIAIUÇU | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
50 | MOTORISTA DE ONIBUS (CNH D OU E) | 60 | BELO HORIZONTE | R$ 3.317,94 | INDIFERENTE | SIM |
51 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 3 | BETIM | R$ 1.518,00 | INDIFERENTE | SIM |
52 | OPERADOR DE CNC | 1 | BETIM | R$ 2.500,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
53 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 1 | MATEUS LEME | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
54 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 10 | BETIM | R$ 2.554,00 | INDIFERENTE | SIM |
55 | OPERADOR DE MAQUINAS | 3 | S.J DE BICAS | R$ 2.400,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
56 | OPERADOR DE MAQUINA EXTRUSORA | 2 | S.J DE BICAS | R$ 1.600,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
57 | OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS | 5 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO |
58 | OPERADOR DE MAQUINA MOINHO | 3 | S.J DE BICAS | R$ 1.518,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
59 | OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.004,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
60 | OPERADOR DE PRENSA | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.257,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
61 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | BETIM | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
62 | PINTOR INDUSTRIAL | 1 | S.J DE BICAS | R$ 1.986,20 | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
63 | PREPARADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | S.J DE BICAS | R$ 2.620,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
64 | SERVENTE DE OBRAS | 15 | BELO HORIZONTE | R$ 1.525,00 | INDIFERENTE | SIM |
65 | SERVENTE DE OBRAS | 17 | ITATIAIUÇU | R$7,74/HORA | INDIFERENTE | SIM |
66 | SOLDADOR | 2 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
67 | SOLDADOR | 1 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
68 | SOLDADOR | 2 | S.J DE BICAS | R$ 2.200,00 | INDIFERENTE | SIM |
69 | SOLDADOR MECANICO | 2 | BRUMADINHO | R$ 2.741,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
70 | TECNICO EM AUTOMAÇÃO | 2 | NOVA LIMA | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
71 | TECNICO ELETRONICO (CNH B) | 1 | S.J DE BICAS | A COMBINAR | TECNICO | SIM |
72 | TECNICO QUIMICO (ESTÁGIO) | 1 | S.J DE BICAS | R$ 800,00 | CURSANDO TECNICO | SIM |
73 | TOPOGRAFO | 1 | NOVA LIMA | A COMBINAR | INDIFERENTE | SIM |
74 | VENDEDOR | 1 | BETIM | R$ 1.600,00 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
75 | VENDEDOR EXTERNO | 1 | BETIM | R$ 1.532,72 | ENSINO MEDIO COMPLETO | SIM |
Endereço SINE: Rua Tiradentes, n° 217 - Centro - 31 3534-1803 | |
por Comunicação